Центробежные многосекционные насосы типа ЦНСг

Насосы центробежные многоступенчатые секционные типа ЦНС предназначены для перекачивания воды, имеющей водородный показатель рН7-8,5 с температурой не более 105°С, с массовой долей механических примесей не более 0,1%, размером твёрдых частиц не более 0,1мм, микротвёрдостью не более 1,47ГПа (14700кгс/с м²).

Насосы типа ЦНС (многоступенчатые)

По конструктивным особенностям и области применения разделяются на группы:

Тип насоса Области применения насоса
ЦНС Системы холодного водоснабжения промышленных, административных и жилых объектов
Системы водоотлива каменноугольных шахт
Системы подачи воды в нефтеносные пласты
ЦНСГ Системы горячего водоснабжения промышленных, административных и жилых объектов
ЦНСМ Масляные системы турбогенераторов
ЦНСК Системы откачивания из шахт воды с высокой степенью минерализации
ЦНСН Системы внутрипромыслового сбора, подготовки и транспорта нефти

Структура условного обозначения

ЦНСГ (Н,М,К)-105-245 УХЛ4 ЦНС Г (Н,М,К) 105 245 УХЛ4
Насос центробежный секционный Обозначение перекачиваемой среды Подача м³ /ч Напор, м Климатическое исполнение

Категория размещения

Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.

Технические характеристики центробежных насосов секционных типа ЦНС (горизонтальные)

Марка насоса Тип электродвигателя,

кВт/ (об/мин)

Подача,

м³ /ч

Напор,

м

Габариты (LxBxH),мм Масса,

кг

ЦНСГ 13-70 11/3000 13 70 1387х450х561 335
ЦНСГ 13-105 11/3000 13 105 1458х450х561 372
ЦНСГ 13-140 15/3000 13 140 1626х450х621 415
ЦНСГ 13-175 18,5/3000 13 175 1697х450х621 457
ЦНСГ 13-210 22/3000 13 210 1768х450х621 494
ЦНСГ 13-245 22/3000 13 245 1839х450х640 549
ЦНСГ 13-280 22/3000 13 280 1935х450х640 575
ЦНСГ 13-315 30/3000 13 315 2006х450х640 612
ЦНСГ 13-350 30/3000 13 350 2077х450х640 649
ЦНСГ38-44 11/3000 38 44 1387х450х538 326
ЦНСГ 38-66 15/3000 38 66 1555х450х621 405
ЦНСГ 38-88 18,5/3000 38 88 1626х450х621 446
ЦНСГ 38-110 22/3000 38 110 1722х450х640 491
ЦНСГ 38-132 30/3000 38 132 1793х450х640 521
ЦНСГ 38-154 30/3000 38 154 1864х450х640 551
ЦНСГ 38-176 30/3000 38 176 1935х450х640 593
ЦНСГ 38-198 37/3000 38 198 2059х455х685 648
ЦНСГ 38-220 45/3000 38 220 2195х455х685 692
ЦНСГ 60-66 22/3000 60 66 1540х525х676 474
ЦНСГ 60-99 30/3000 60 99 1620х525х676 588
ЦНСГ 60-132 45/3000 60 132 1818х525х715 688
ЦНСГ 60-165 55/3000 60 165 1930х525х731 829
ЦНСГ 60-198 55/3000 60 198 2008х525х731 876
ЦНСГ 60-231 75/3000 60 231 2190х530х790 1223
ЦНСГ 60-264 75/3000 60 264 2270х530х790 976
ЦНСГ 60-297 75/3000 60 297 2350х530х790 1324
ЦНСГ 60-330 110/3000 60 330 2470х530х790 1346
ЦНСГ 105-98 55/3000 105 98 1893х225х920 1255
ЦНСГ 105-147 75/3000 105 147 2093х255х930 1126
ЦНСГ 105-196 110/3000 105 196 2103х275х940 1186
ЦНСГ 105-245 132/3000 105 245 2548х535х935 1609
ЦНСГ 105-294 160/3000 105 294 2398х330х845 1571
ЦНСГ 105-343 160/3000 105 343 2493х465х845 1635
ЦНСГ 105-392 200/3000 105 392 2628х465х845 1786
ЦНСГ 105-441 250/3000 105 441 2768х500х891 1906
ЦНСГ 105-490 250/3000 105 490 2863х500х891 1971
ЦНСГ 180-85 75/1500 180 85 2310х835х990 1308
ЦНСГ 180-128 110/1500 180 128 2085х645х1000 1417
ЦНСГ 180-170 132/1500 180 170 2310х835х985 1611
ЦНСГ 180-212 160/1500 180 212 2455х835х985 1906
ЦНСГ 180-255 200/1500 180 255 2555х740х930 2255
ЦНСГ 180-297 250/1500 180 297 3060х773х1010 2740
ЦНСГ 180-340 250/1500 180 340 3165х773х1010 2859
ЦНСГ 180-383 315/1500 180 383 3320х773х1010 3077
ЦНСГ 180-425 315/1500 180 425 3425х773х1010 3313
ЦНСГ 300-120 160/1500 300 120 2580х1050х1145 2600
ЦНСГ 300-180 250/1500 300 180 2900х970х1170 2890
ЦНСГ 300-240 315/1500 300 240 3065х970х1170 3243
ЦНСГ 300-300 400/1500 300 300 2900х1050х1145 2820
ЦНСГ 300-360 500/1500 300 360 3285х1370х1565 3907
ЦНСГ 300-420 500/1500 300 420 3405х1370х1565 4222
ЦНСГ 300-480 630/1500 300 480 3625х1370х1565 4520
ЦНСГ 300-540 800/1500 300 540 3745х1370х1565 4855
ЦНСГ 300-600 800/1500 300 600 3810х1470х1670 5180
ЦНСГ 40-44 11/3000 40 44 3930х1470х1670 5504
1ЦНСГ 40-66 15/3000 40 66 1590х440х622 410
1ЦНСГ 40-88 18,5/3000 40 88 1670х440х622 455
1ЦНСГ 40-110 22/3000 40 110 1715х460х680 520
1ЦНСГ 40-132 30/3000 40 132 1850х460х680 560
1ЦНСГ 40-154 30/3000 40 154 1930х460х680 595
1ЦНСГ 40-176 37/3000 40 176 2140х460х680 705
1ЦНСГ 40-198 45/3000 40 198 2197х460х705 780
1ЦНСГ 60-66 22/3000 60 66 1500х470х620 445
1ЦНСГ 60-99 30/3000 60 99 1640х470х620 500
1ЦНСГ 60-132 45/3000 60 132 1820х478х645 638
1ЦНСГ 60-165 55/3000 60 165 1970х475х755 790
1ЦНСГ 60-198 55/3000 60 198 2060х475х755 832

ПромКотлы
Logo
Корзина покупок