Насосы горизонтальные двусторонего входа типа Д

Назначение: Насосы центробежные двустороннего входа типа Д агрегаты электронасосные на их основе, предназначены для перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости до 36х10-6 м² /с (36 сСт) и химической активности, температурой от 1 до 85°С, не содержащих твердых включений по массе более 0,05% и размеру более 0,2 мм, микротвердостью более 6,5 ГПа (650 кгс/м м²).

Структура условного обозначения

Д 160-112а 1 Д 160 112 а,б
Первая модернизация Двустороннего входа Подача, м³ /ч Напор, м Подрезка рабочего колеса

Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.

Габаритные размеры центробежных горизонтальных насосных агрегатов типа Д и 1Д.

Марка насоса Эл.дв.

кВт/ (об/мин)

 

L

 

B

 

H

 

L1

 

l

 

l1

 

A

 

А1

 

B1

 

h

Масса,кг
насоса агрегата
Д200-36 37/1500 1625 799 835 1450 220 — 920 535 610 500 240 730
Д200-36а 30/1500 1500 799 730 1320 220 — 818 520 580 500 240 605
Д200-36б 22/1500 1496 799 730 1320 220 — 818 520 580 500 240 625
1Д200-90 90/3000 1727 557 795 1370 215 505 600 440 550 405 145 820
1Д-20090а 75/3000 1477 530 740 1280 215 505 525 400 500 405 145 575
1Д200-90б 55/3000 1582 530 755 1280 215 505 525 400 500 405 145 635
1Д250-125 160/3000 2007 895 910 1540 215 505 640 580 690 460 165 1245
1Д250-125а 132/3000 1925 865 845 1370 215 505 600 440 550 405 165 1195
1Д315-50 75/3000 1687 600 825 1370 215 505 600 440 550 435 190 821
1Д315-50а 55/3000 1582 600 785 1280 215 505 525 400 500 435 190 670
1Д315-50б 45/3000 1572 600 770 1280 215 505 525 400 500 435 190 596
1Д315-71 110/3000 1912 660 855 1540 215 505 640 580 690 435 190 1170
1Д315-71а 90/3000 1727 600 825 1370 215 505 600 440 550 435 190 861
1Д500-63 160/1500 2435 900 985 2030 320 950 630 600 700 535 450 1650
1Д500-63а 132/1500 2360 890 955 1950 320 860 540 630 740 535 450 1596
1Д500-63б 110/1500 2320 890 955 1950 320 860 540 630 740 535 450 1520
1Д630-90 250/1500 2555 1000 1085 2325 320 1000 695 670 790 585 524 2352
1Д630-90 132/1000 2155 1000 990 2030 320 1950 630 560 700 585 524 1562
1Д630-90а 200/1500 2470 1040 1035 2030 320 950 630 600 700 585 524 1655
1Д630-90б 160/1500 2440 1040 1035 2030 320 950 630 750 700 585 524 1724
1Д630-125 400/1500 2420 785 975 2325 320 1020 590 670 790 615 797 2370
1Д630-125а 315/1500 2705 795 1115 2325 320 1000 695 670 790 615 797 2135
1Д630-125б 250/1500 2555 795 1115 2325 320 1000 695 670 790 615 797 2451
1Д800-56 200/1500 2155 900 960 2030 320 950 630 600 700 585 560 1735
1Д800-56а 132/1500 2130 880 960 1950 320 860 540 630 740 585 560 1474
1Д800-56б 110/1500 2325 935 1005 1950 320 860 540 630 740 585 560 1566
1Д1250-63 315/1500 2645 1060 1042 2325 320 1000 695 670 790 645 800 2815

ПромКотлы
Logo
Корзина покупок