Насосы центробежные консольные типа «К»

Назначение: Насосы центробежные консольные типа К и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды (кроме морской), а также других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости ихимической активности, с температурой от –10 до +85°С, рН 6 – 9, с содержанием твердых включений не более 1% по массе и размером не более 0,2 мм.

Структура условного обозначения

1К8/18 1 к 8 18
модернизация консольный Подача,
м³ /ч
Напор,
м

К 100-65-250а,б к 100 65 250 а,б
консольный Диаметр вх.
патрубка, мм
Диаметр напорного
патрубка, мм
Диаметр рабочего
колеса, мм
Подрезка рабочего
колеса

Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.

Технические характеристики

Марка
насоса
Тип электродвигателя,
кВт/ (об/мин)
Подача,
м³ /ч
Напор,
м
Масса насоса без эл.дв.,
кг
Масса агрегата
кг
К 8/18 АИР80А2             1,5/3000 8 18 46,5 60
1К8/18 АИР80В2             2,2/3000 12,5 20 46,2 62
К20/18 АИР 80В2             2,2/3000 20 18 46,2 62
К20/30 АИР100S2            4,0/3000 20 30 46 73
1К20/30 АИР100S2            5,5/3000 25 32 47 80
К45/30а АИР100S2            5,5/3000 35 22,5 81 114
К45/30 АИР112М2            7,5/3000 45 30 84 125
К45/55а АИР132М2             11/3000 40 41,5 90 160
К45/55 АИР160S2             15/3000 45 55 100 220
К90/20а А100L2              5,5/3000 72 18 102 136
К90/20 А112М2              7,5/3000 90 20 106 155
К90/35а А132М2              11/3000 85 28,6 92 162
К90/35 АИР160 S2           15/3000 90 35 105 225
К160/30 АИР180М4             30/1500 160 30 210 400
К160/30а АИР180 S4            22/1500 140 28 212 369
К160/30б АИР160М4             18,5/1500 138 22 200 342
К 50-32-125а АИР80А2              1,5/3000 8 18 46,5 60
К 50-32-125 АИР80В2              2,2/3000 12,5 20 46,2 62
К 65-50-125 А90L2                 3,0/3000 25 20 46,5 64
К 65-50-160а А100S2               4,0/3000 20 30 46 73
К 65-50-160 А100L2                5,5/3000 25 32 47 80
К 80-65-160а А100L2                5,5/3000 40 25 84 117
К 80-65-160 А112М2                7,5/3000 50 32 86 127
К 80-50-200а А132М2                11,0/3000 44 41 92 162
К 80-50-200 АИР160S2            15,0/3000 50 50 102 222
К 100-80-160а А132М2                11,0/3000 90 28,8 95 165
К 100-80-160 АИР160S2            15,0/3000 100 32 105 225
К 100-65-200а АИР160М2           18,5/3000 90 40 135 276
К 100-65-200 АИР180М2           30,0/3000 100 50 145 315
К 100-65-250а А200М2             37,0/3000 90 67 155 390
К 100-65-250 А200L2              45,0/3000 100 80 155 410

ПромКотлы
Logo
Корзина покупок